Gesundheitsmessen 2010 (Karte)
| Ort | Datum | Weitere Infos |
|---|---|---|
| Cham ZG | 10. - 12.09.10 | Informationen |
| Bremgarten AG | 17. - 19.09.10 | Informationen |
| Frauenfeld TG | 24. - 26.09.10 | Informationen |
| Arbon TG | 01. - 03.10.10 | Informationen |
| Näfels GL | 08. - 10.10.10 | Informationen |
| Bäretswil ZH | 15. - 17.10.10 | Informationen |
| Widnau SG | 22. - 24.10.10 | Informationen |
| Wattwil SG | 12. - 14.11.10 | Informationen |
Änderungen bleiben vorbehalten.
Gesundheitsmessen 2011 (Karte)
| Ort | Datum | Weitere Infos |
|---|---|---|
| Küssnacht am Rigi SZ | 04.-06.03.11 | Informationen |
| Bösingen FR | 11.-13.03.11 | Informationen |
| Chur GR | 18.-20.03.11 | Informationen |
| Solothurn SO | 01.-03.04.11 | Informationen |
| Münchenstein BL | 08.-10.04.11 | Informationen |
| Gipf-Oberfrick AG | 15.-17.04.11 | Informationen |
| Schaffhausen SH | 29.04-01.05.11 | Informationen |
| Sursee LU | 06.-08.05.11 | Informationen |
| Cham ZG | 09.-11.09.11 | |
| Bremgarten AG | 16.-18.09.11 | |
| Frauenfeld TG | 23.-25.09.11 | |
| Arbon TG | 30.09.-02.10.11 | |
| Näfels GL | 07.-09.10.11 | |
| Bäretswil ZH | 14.-16.10.11 | |
| Widnau SG | 21.-23.10.11 | |
| Wattwil SG | 11.-13.11.11 |
Änderungen bleiben vorbehalten.
